Базовое шасси | КАМАЗ |
Крановая установка | Галичанин, Челябинец, Клинцы |
Максимальная грузоподъемность | 32 т |
Максимальный вылет | 18 - 32 м |
Гусек | до 9 м |
Длина стрелы | 18 - 32 м |
Количество секций | 2 выдвижные (всего 3) |
Высота подъема крюка | до 40 м |
Глубина опускания крюка | 11 м |
Аренда автокрана-вездехода имеет ощутимые плюсы не только за городом, но и в пределах Москвы. Вездеходная база не буксует на плохих дорогах, не боится сугробов, гололедицы и грязи. Если на стройплощадке кран должен менять положение, шасси повышенной проходимости – оптимальный вариант.
Мы предлагаем вездеходные краны с подачей внутри МКАД и в ближайшее Подмосковье. Минимальное время проката – 8 часов или одна смена. Возможна срочная подача машины в течение 1 часа.
Техника | Грузоподъемность / стрела | Цена руб/час | Цена смены | Пробег | |||
Тариф | С НДС | Тариф | С НДС | Тариф | С НДС | ||
Автокран | 14 - 16 тонн | 1250 | 1475 | 10000 | 11800 | 45 | 53,1 |
Автокран | 25 тонн / 22 метра | 1500 | 1770 | 12000 | 14160 | 45 | 53,1 |
Автокран | 25 тонн / 28 метров | 1750 | 2065 | 14000 | 16520 | 50 | 59 |
Автокран | 25 тонн / 31 метр | 2000 | 2360 | 16000 | 18880 | 50 | 59 |
Автокран | 32 тонны | 2250 | 2655 | 18000 | 21240 | 70 | 82,6 |
Автокран | 32 тонны с гуськом 9 метров | 2500 | 2950 | 20000 | 23600 | 80 | 94,4 |
JCB | 1500 | 1770 | 12000 | 14160 | 40 | 47,2 | |
JCB | С гидромолотом | 1750 | 2065 | 14000 | 16520 | 40 | 47,2 |
Транспортер | Машина прикрытия | 800 | 944 | 6400 | 7552 | 30 | 35,4 |
Узнать подробные условия работы и рассчитать точную смету можно по телефону +7 (495) 150-66-31.