Цена на аренду спецтехники в Москве и Московской области указана в прайс-листах. Данные регулярно обновляются. Вы можете ознакомиться с тарифами на этой странице, скачать электронный прайс для сравнения или уточнить стоимость проката по телефону у операторов.
Техника | Грузоподъемность / стрела | Цена руб/час | Цена смены | Пробег | |||
Тариф | С НДС | Тариф | С НДС | Тариф | С НДС | ||
Автокран | 14 - 16 тонн | 1250 | 1475 | 10000 | 11800 | 45 | 53,1 |
Автокран | 25 тонн / 22 метра | 1500 | 1770 | 12000 | 14160 | 45 | 53,1 |
Автокран | 25 тонн / 28 метров | 1750 | 2065 | 14000 | 16520 | 50 | 59 |
Автокран | 25 тонн / 31 метр | 2000 | 2360 | 16000 | 18880 | 50 | 59 |
Автокран | 32 тонны | 2250 | 2655 | 18000 | 21240 | 70 | 82,6 |
Автокран | 32 тонны с гуськом 9 метров | 2500 | 2950 | 20000 | 23600 | 80 | 94,4 |
JCB | 1500 | 1770 | 12000 | 14160 | 40 | 47,2 | |
JCB | С гидромолотом | 1750 | 2065 | 14000 | 16520 | 40 | 47,2 |
Транспортер | Машина прикрытия | 800 | 944 | 6400 | 7552 | 30 | 35,4 |
Техника | Грузоподъемность борта / стрелы / вылет | Цена руб/час | Цена смены | Пробег | |||
Тариф | С НДС | Тариф | С НДС | Тариф | С НДС | ||
Манипулятор | 3 тонны / 2 тонны | 900 | 1062 | 7200 | 8496 | 30 | 35,4 |
Манипулятор | 5 тонн / 3 тонны / 9 метров | 1000 | 1180 | 8000 | 9440 | 30 | 35,4 |
Манипулятор | 7 тонн /4 тонны / 11 метров | 1200 | 1416 | 9600 | 11328 | 35 | 41,3 |
Манипулятор | 7 тонн / 5 тонн / 12 метров | 1250 | 1475 | 10000 | 11800 | 35 | 41,3 |
Манипулятор | 7 тонн / 7 тонн / 18 метров | 1500 | 1770 | 12000 | 14160 | 45 | 53,1 |
Манипулятор | 10 тонн / 7 тонн / 22 метра | 1500 | 1770 | 12000 | 14160 | 45 | 53,1 |
Ман-вездеход | 10 тонн / 7 тонн / 22 метра | 2000 | 2360 | 16000 | 18880 | 50 | 59 |
Длинномер | 20 тонн / 7 тонн / 12 метров | 1250 | 1475 | 10000 | 11800 | 40 | 47,2 |
Длинномер с КМУ | 20 тонн / 7 тонн / 22 метра / 13,6 борт | 2000 | 2360 | 16000 | 18880 | 45 | 53,1 |
Транспортер | Машина прикрытия | 800 | 944 | 6400 | 7552 | 30 | 35,4 |
Техника | Характеристики | Цена руб/час | Цена смены | Пробег | |||
Тариф | С НДС | Тариф | С НДС | Тариф | С НДС | ||
Автовышка | 14-17 метров | 900 | 1062 | 7200 | 8496 | 25 | 29,5 |
Автовышка | 18 метров | 1000 | 1180 | 8000 | 9440 | 30 | 35,4 |
Автовышка | 22 метра | 1100 | 1298 | 8800 | 10384 | 30 | 35,4 |
Автовышка | 24 метра | 1200 | 1416 | 9600 | 11328 | 30 | 35,4 |
Автовышка | 26 метров | 1350 | 1593 | 10800 | 12744 | 30 | 35,4 |
Люлька-платформа | 22-24 метра | 1500 | 1770 | 12000 | 14160 | 30 | 35,4 |
Автовышка | 28 метров | 1500 | 1770 | 12000 | 14160 | 40 | 47,2 |
Автовышка | 32 метра | 1625 | 1917,5 | 13000 | 15340 | 40 | 47,2 |
Автовышка | 35 метров | 2000 | 2360 | 16000 | 18880 | 40 | 47,2 |
Автовышка | Вездеход 32 метра | 2250 | 2655 | 18000 | 21240 | 45 | 53,1 |
Автовышка | 40 метров | 2500 | 2950 | 20000 | 23600 | 40 | 47,2 |
Автовышка | 42 метра | 2750 | 3245 | 22000 | 25960 | 45 | 53,1 |
Автовышка | 45 метров | 3000 | 3540 | 24000 | 28320 | 45 | 53,1 |
Автовышка | 50 метров | 4375 | 5162,5 | 35000 | 41300 | 60 | 70,8 |
Транспортер | Машина прикрытия | 800 | 944 | 6400 | 7552 | 30 | 35,4 |
Мы поставляем манипуляторы, автокраны и автовышки под ключ, в любом указанном количестве, с полным обслуживанием, включая услуги водителя и механиков, а также предоставление документов Ростехнадзора.
Заполните форму обратной связи ниже на странице, и мы перезвоним вам в течение 15 минут.
С момента согласования заявки и внесения предоплаты с вами начинает работать персональный менеджер. Он поможет оформить документы, проследит за подачей техники на объект и проконсультирует по всем возникающим вопросам.